Analysis panels
Please use the table below to select the appropriate test panel for your procedure.
فيما يلي تحاليل الدم التي سيتم إجراؤها قبل زيارتك بناءً على احتياجاتك وأسلوب حياتك.
| EGL code | Analysis Panel | |
|---|---|---|
| Hematology | ||
| 3640 | Complete blood count (clinical blood count, leukocyte formula, EAG) | |
| Coagulopathy | ||
| 3747 | APTL-Activated partial thromboplastin time | |
| 0000 | INR | |
| 3738 | Fibrinogen | |
| 3648 | Bleeding time | |
| Glucose regulation | ||
| 3749 | Glycated hemoglobin (HbA1c) | |
فيما يلي تحاليل الدم التي سيتم إجراؤها قبل زيارتك بناءً على احتياجاتك وأسلوب حياتك.
| EGL KODS | ANALĪŽU PANEĻI | |
|---|---|---|
| Hematoloģija | ||
| 3640 | Pilna asins aina (klīniskā asins aina, leikocītu formula, EGĀ) | |
| 5102 | Vitamīns B1 | |
| 3813 | Folskābe | |
| Elektrolīti | ||
| 3651 | Magnijs Mg | |
| 6018 | Cinks Zn | |
| Marķieri | ||
| 5504 | PSA-Prostatas specifiskais antigēns (tikai vīriešiem) | |
فيما يلي تحاليل الدم التي سيتم إجراؤها قبل زيارتك بناءً على احتياجاتك وأسلوب حياتك.
| Analysis Panel | EGL code | |
|---|---|---|
| Hematology | ||
| 3640 | Complete blood count (clinical blood count, leukocyte formula, EAG) | |